Calendario académico 2023-24
Descárgate el calendario en PDF
Septiembre 2023Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|
Octubre 2023Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | | | | 1 |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
30 | 31 | | | | | |
---|
Noviembre 2023Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
---|
Diciembre 2023Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Enero 2024Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
Febrero 2024Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
---|
Marzo 2023Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Abril 2024Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | | | | | |
---|
Maig 2024Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
---|
Junio 2024Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
Julio 2024Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
Octubre 2024Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | | | | 1 |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
30 | | | | | | |
---|
Curso académico y docencia
El curso académico se distribuirá entre el 1 de septiembre de 2023 y el 30 de junio de 2024.
La docencia, avaluación y traspaso de notas de los centros de Vic se distribuirá entre el 1 de septiembre de 2023 y el 20 de junio de 2024, con excepciones acordadas con Vicerrectorado de Ordenación Académica.
Los estudios de máster y de Formación Continua pueden alargar estos periodos.
Vacaciones de Navidad
Del 25 de diciembre de 2023 al 7 de enero de 2024, ambos incluidos.
Vacaciones de Semana Santa
Del 25 de marzo al 1 de abril de 2024, ambos incluidos.
Días festivos, puentes o no lectivos
- 12 de octubre de 2023 - El Pilar
- 13 de octubre de 2023 - Puente
- 1 de noviembre de 2023 - Día de Todos los Santos
- 6 de diciembre de 2023 - Día de la Constitución
- 7 de diciembre de 2023 - Puente
- 8 de diciembre de 2023 - La Immaculada
- 22 de abril de 2024 - Puente
- 23 de abril de 2024 - Sant Jordi (fiesta institucional UVic-UCC) **
- 1 de maig de 2024 - Fiesta del Trabajo
- 20 de maig de 2024 - Segunda Pascua, lunes de Pascua Granada (fiesta local de Vic)*
- 24 de junio de 2024 - San Juan
- 5 de julio de 2024 - San Miguel (fiesta mayor de Vic)*
- 11 de septiembre de 2024 - Diada Nacional de Catalunya
* Los centros de la UVic-UCC localizados fuera del campus de Vic tendrán las fiestas locales correspondientes a su municipio. En el caso de Granollers, el 20 de mayo, la Ascensión, es fiesta local.
Observación: este calendario está supeditado a la publicación de las fiestas locales, autonómicas y estatales.
Calendario académico 2022-23
Descárgate el calendario en PDF
Septiembre 2022Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
---|
Octubre 2022Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
31 | | | | | | |
---|
Noviembre 2022Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
28 | 29 | 30 | | | | |
---|
Diciembre 2022Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|
Enero 2023Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | | | | 1 |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
30 | 31 | | | | | |
---|
Febrero 2023Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | | | | | |
---|
Marzo 2023Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
---|
Abril 2023Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
Mayo 2023Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
Junio 2023Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
---|
Julio 2023Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
31 | | | | | | |
---|
Agosto 2023Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
---|
Septiembre 2023Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|
Curso académico y docencia
El curso académico se distribuirá entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2023.
La docencia, avaluación y traspaso de notas de los centros de Vic se distribuirá entre el 1 de septiembre de 2022 y el 21 de junio de 2023, con excepciones acordadas con Vicerrectorado de Ordenación Académica.
Los estudios de máster y de Formación Continua pueden alargar estos periodos.
Vacaciones de Navidad
Del 23 de diciembre de 2022 al 8 de enero de 2023, ambos incluidos.
Vacaciones de Semana Santa
Del 3 al 10 de abril de 2023, ambos incluidos.
Días festivos, puentes o no lectivos
- 12 de octubre de 2022- El Pilar
- 31 de octubre de 2022- Fiesta local de Vic*
- 1 de noviembre de 2022- Día de Todos los Santos
- 5 de diciembre de 2022- Puente
- 6 de diciembre de 2022- Día de la Constitución
- 7 de diciembre de 2022- Puente
- 8 de diciembre de 2022- La Immaculada
- 9 de diciembre de 2022- Puente
- 1 de mayo de 2023- Fiesta del Trebajo
- 24 de junio de 2023- San Juan
- 5 de julio de 2023- San Miguel (fiesta mayor de Vic)*
- 11 de septiembre de 2023- Diada Nacional de Catalunya
* Los centros de la UVic-UCC localizados fuera del campus de Vic tendrán las fiestas locales correspondientes a su municipio. En el caso de Granollers, el 19 de mayo, la Ascensión, es fiesta local.
Observación: este calendario está supeditado a la publicación de las fiestas locales, autonómicas y estatales.
Calendario académico 2021-22
Descárgate el calendario en PDF
Septiembre 2021Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
---|
Octubre 2021Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Noviembre 2021Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | | | | | |
---|
Diciembre 2021Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
---|
Enero 2022Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
31 | | | | | | |
---|
Febrero 2022Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
28 | | | | | | |
---|
Marzo 2022Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
---|
Abril 2022Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|
Mayo 2022Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | | | | 1 |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
30 | 31 | | | | | |
---|
Junio 2022Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
---|
Julio 2022Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Agosto 2022Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
Septiembre 2022Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
---|
Curso académico y docencia
El curso académico se distribuirá entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022.
La docencia, avaluación y traspaso de notas de los centros de Vic se distribuirá entre el 1 de septiembre de 2021 y el 21 de junio de 2022, con excepciones acordadas con Vicerrectorado de Ordenación Académica.
Los estudios de máster y de Formación Continua pueden alargar estos periodos.
Vacaciones de Navidad
Del 23 de diciembre de 2021 al 9 de enero de 2022, ambos incluidos.
Vacaciones de Semana Santa
Del 11 al 18 de abril de 2022, ambos incluidos.
Días festivos, puentes o no lectivos
- 11 de septiembre de 2021 - Diada Nacional de Catalunya
- 11 de octubre de 2021- Puente
- 12 de octubre de 2021- El Pilar
- 1 de noviembre de 2021 - Día de Todos los Santos
- 6 de diciembre de 2021 - Día de la Constitución
- 7 de diciembre de 2021 - Puente
- 8 de diciembre de 2021 - La Immaculada
- 23 de abril de 2022 - San Jorge, fiesta institucional
- 6 de junio de 2022 - Segunda Pascua, lunes de Pascua Granada
- 24 de junio de 2022 - San Juan
- 4 de julio de 2022 - Puente
- 5 de julio de 2022 - San Miguel (fiesta mayor de Vic)
* Los centros de la UVic-UCC localizados fuera del campus de Vic tendrán las fiestas locales correspondientes a su municipio. En el caso de Granollers, el 21 de mayo, la Ascensión, es fiesta local.
Observación: este calendario está supeditado a la publicación de las fiestas locales, autonómicas y estatales.