Calendari acadèmic 2023-24
Descarrega't el calendari en PDF
Setembre 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|
Octubre 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | | | 1 |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
30 | 31 | | | | | |
---|
Novembre 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
---|
Desembre 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Gener 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
Febrer 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | | | |
---|
Març 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Abril 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | | | | | |
---|
Maig 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
---|
Juny 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
Juliol 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
Setembre 2024Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | | | 1 |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
30 | | | | | | |
---|
Curs acadèmic i docència
El curs acadèmic es distribuirà entre l'1 de setembre de 2023 i el 30 de juny de 2024
La docència, avaluació i traspàs de notes dels centres de Vic es distribuirà entre l'1 de setembre de 2023 i el 20 de juny de 2024, amb excepcions acordades amb VOA.
Els ensenyaments de Màster i de Formació Continuada podran allargar aquests períodes.
Vacances de Nadal
Del 25 de desembre de 2023 al 7 de gener de 2024, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa
Del 25 de març al 1 d'abril de 2024, ambdós inclosos.
Dies festius, ponts o no lectius
- 12 d'octubre de 2023 - El Pilar
- 13 d'octubre de 2023 - Pont
- 1 de novembre de 2023 - Tots Sants
- 6 de desembre de 2023 - Dia de la Constitució
- 7 de desembre de 2023 - Pont
- 8 de desembre de 2023 - La Immaculada
- 22 d'abril de 2024 - Pont
- 23 d'abril de 2024 - Sant Jordi (festa institucional UVic-UCC)
- 1 de maig de 2024 - Festa del Treball
- 20 de maig de 2024 - Segona Pasqua, dilluns de Pasqua Granada (festa local de Vic)*
- 24 de juny de 2024 - Sant Joan
- 5 de juliol de 2024 - Sant Miquel (Festa Major de Vic)*
- 11 de setembre de 2024 - Diada Nacional de Catalunya
* Els centres UVic localitzats fora del Campus UVic faran les festes locals corresponents al seu municipi. En el cas de Granollers, el 10 de maig, l'Ascensió, és festa local.
Observació: aquest calendari està supeditat a la publicació de les festes locals, autonòmiques i estatals
Calendari acadèmic 2022-23
Descarrega't el calendari en PDF
Setembre 2022Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
---|
Octubre 2022Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
31 | | | | | | |
---|
Novembre 2022Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
28 | 29 | 30 | | | | |
---|
Desembre 2022Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|
Gener 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | | | 1 |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
30 | 31 | | | | | |
---|
Febrer 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | | | | | |
---|
Març 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
---|
Abril 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
Maig 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
Juny 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
---|
Juliol 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
31 | | | | | | |
---|
Agost 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
---|
Setembre 2023Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|
Curs acadèmic i docència
El curs acadèmic es distribuirà entre l'1 de setembre de 2022 i el 30 de juny de 2023
La docència, avaluació i traspàs de notes dels centres de Vic es distribuirà entre l'1 de setembre de 2022 i el 21 de juny de 2023, amb excepcions acordades amb VOA.
Els ensenyaments de Màster i de Formació Continuada podran allargar aquests períodes.
Vacances de Nadal
Del 23 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa
Del 3 al 10 d'abril de 2023, ambdós inclosos.
Dies festius, ponts o no lectius
- 12 d'octubre de 2022- El Pilar
- 31 d'octubre de 2022- Festa local de Vic*
- 1 de novembre de 2022- Tots Sants
- 5 de desembre de 2022- Pont
- 6 de desembre de 2022- Dia de la Constitució
- 7 de desembre de 2022- Pont
- 8 de desembre de 2022- La Immaculada
- 9 de desembre de 2022- Pont
- 1 de maig de 2023- Festa del Treball
- 24 de juny de 2023- Sant Joan
- 5 de juliol de 2023- Sant Miquel (Festa Major de Vic)*
- 11 de setembre de 2023- Diada Nacional de Catalunya
* Els centres UVic localitzats fora del Campus UVic faran les festes locals corresponents al seu municipi. En el cas de Granollers, el 19 de maig, l'Ascensió, és festa local.
Observació: aquest calendari està supeditat a la publicació de les festes locals, autonòmiques i estatals
Calendari acadèmic 2021-22
Descarrega't el calendari en PDF
Setembre 2021Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
---|
Octubre 2021Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Novembre 2021Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | | | | | |
---|
Desembre 2021Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
---|
Gener 2022Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | | 1 | 2 |
---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
---|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|
31 | | | | | | |
---|
Febrer 2022Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
28 | | | | | | |
---|
Març 2022Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
---|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
---|
Abril 2022Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
---|
Maig 2022Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | | | 1 |
---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
---|
30 | 31 | | | | | |
---|
Juny 2022Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
---|
Juliol 2022Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|
Agost 2022Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|
29 | 30 | 31 | | | | |
---|
Setembre 2022Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
---|
Curs acadèmic i docència
El curs acadèmic es distribuirà entre l'1 de setembre de 2021 i el 30 de juny de 2022
La docència, avaluació i traspàs de notes dels centres de Vic es distribuirà entre l'1 de setembre de 2021 i el 21 de juny de 2022, amb excepcions acordades amb VOA.
Els ensenyaments de Màster i de Formació Continuada podran allargar aquests períodes.
Vacances de Nadal
Del 23 de desembre de 2021 al 9 de gener de 2022, ambdós inclosos.
Vacances de Setmana Santa
Del 11 al 18 d'abril de 2022, ambdós inclosos.
Dies festius, ponts o no lectius
- 11 de setembre de 2021- Diada Nacional de Catalunya
- 11 d'octubre de 2021- Pont
- 12 d'octubre de 2021- El Pilar
- 1 de novembre de 2021- Tots Sants
- 6 de desembre de 2021- dia de la Constitució
- 7 de desembre de 2021- Pont
- 8 de desembre de 2021- La Immaculada
- 23 d'abril de 2022- Sant Jordi, Festa institucional UVic
- 6 de juny de 2022- Segona Pasqua, dilluns de Pasqua Granada
- 24 de juny de 2022- Sant Joan
- 4 de juliol de 2022- Pont
- 5 de juliol de 2022- Sant Miquel (Festa Major de Vic)*
* Els centres UVic localitzats fora del Campus UVic faran les festes locals corresponents al seu municipi. En el cas de Granollers, el 21 de maig, l'Ascensió, és festa local.
Observació: aquest calendari està supeditat a la publicació de les festes locals, autonòmiques i estatals