Les convalidacions de CFGS s'apliquen en funció del curs d'accés de l'estudiant a la Universitat.
Les assignatures convalidades constaran a l'expedient de l'estudiant com a 'convalidada'.
A continuació hi ha el detall de les convalidacions que s'aplicaran als estudiants que iniciïn estudis de grau el curs 2023-2024.
Atenció! Si el teu grau té mencions, abans de convalidar les assignatures optatives, consulta a la prefectura d'estudis.
Crèdits | |
---|---|
Administració i Finances (LOGSE) | 36.00 |
Administració i Finances (LOE) | 60.00 |
Administració i Finances (àmbit Gestor d'Assegurances) (LOE) | 60.00 |
Assistència a la Direcció (LOE) | 24.00 |
Comerç Internacional (LOE) | 54.00 |
Comerç Internacional (LOGSE) | 30.00 |
Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE) | 30.00 |
Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE) | 30.00 |
Màrqueting i Publicitat (LOE) | 30.00 |
Màrqueting i Publicitat (enològic) (LOE) | 30.00 |
Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) | 30.00 |
Crèdits | |
---|---|
Animació (LOE) | 12.00 |
Arts Aplicades al Mur (LOGSE) | 12.00 |
Fosa Artística (LOE) | 12.00 |
Fotografia (LOE) | 6.00 |
Il·lustració (LOE) | 12.00 |
Tècniques Escultòriques (LOE) | 12.00 |
Crèdits | |
---|---|
Anàlisi i Control (LOGSE) | 36.00 |
Anatomia patològica i citodiagnòstic (LOE) | 24.00 |
Anatomia Patològica i Citologia (LOGSE) | 18.00 |
Educació i Control Ambiental (LOE) | 42.00 |
Gestió Forestal i del Medi Natural (LOE) | 42.00 |
Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries (LOGSE) | 24.00 |
Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics (LOGSE) | 30.00 |
Indústries de Procés Químic (LOGSE) | 18.00 |
Laboratori clínic i biomèdic (LOE) | 39.00 |
Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE) | 48.00 |
Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOGSE) | 30.00 |
Paisatgisme i Medi Rural (LOE) | 36.00 |
Paisatgisme i medi rural, perfil professional gestió agropecuària (LOE) | 36.00 |
Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (LOE) | 24.00 |
Química Ambiental (LOGSE) | 36.00 |
Crèdits | |
---|---|
Laboratori clínic i biomèdic (LOE) | 30.00 |
Laboratori Clínic i Biomèdic, perfil professional recerca (LOE) | 30.00 |
Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOGSE) | 30.00 |
Crèdits | |
---|---|
Anàlisi i Control (LOGSE) | 36.00 |
Anatomia patològica i citodiagnòstic (LOE) | 24.00 |
Anatomia Patològica i Citologia (LOGSE) | 18.00 |
Fabricació de Productes Farmacèutics, Biotecnològics i afins (LOE) | 12.00 |
Gestió Forestal i del Medi Natural (LOE) | 18.00 |
Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries (LOGSE) | 24.00 |
Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics (LOGSE) | 24.00 |
Indústries de Procés Químic (LOGSE) | 18.00 |
Laboratori clínic i biomèdic (LOE) | 39.00 |
Laboratori Clínic i Biomèdic, perfil professional recerca (LOE) | 39.00 |
Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat (LOE) | 48.00 |
Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOGSE) | 33.00 |
Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (LOE) | 24.00 |
Química Ambiental (LOGSE) | 36.00 |
Química Industrial (LOE) | 36.00 |
Crèdits | |
---|---|
Animació d'Activitats Físiques i Esportives
(LOGSE)
Dels 31.5 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS. |
31.50 |
Condicionament Físic
(LOE)
Dels 24 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS. |
24.00 |
Ensenyament i Animació Socioesportiva
(LOE)
Dels 57 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 21 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS. |
57.00 |
Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport / Mestre d'Educació Primària amb Menció en Educació Física Obrir/Tancar
Crèdits | |
---|---|
Animació d'Activitats Físiques i Esportives
(LOGSE)
Dels 31.5 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS. |
31.50 |
Condicionament Físic
(LOE)
Dels 24 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 18 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS. |
24.00 |
Ensenyament i Animació Socioesportiva
(LOE)
Dels 45 crèdits, cada estudiant pot convalidar-ne un màxim de 21 en funció del currículum acadèmic cursat en el CFGS. |
45.00 |
Crèdits | |
---|---|
Administració i Finances (LOE) | 42.00 |
Administració i Finances (àmbit Gestor d'Assegurances) (LOE) | 42.00 |
Animació Sociocultural i Turística (LOE) | 39.00 |
Assistència a la Direcció (LOE) | 42.00 |
Comerç Internacional (LOE) | 30.00 |
Integració Social (LOE) | 45.00 |
Màrqueting i Publicitat (LOE) | 33.00 |
Màrqueting i Publicitat (enològic) (LOE) | 33.00 |
Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) | 33.00 |
Mediació comunicativa (LOE) | 39.00 |
Promoció d'Igualtat de Gènere (LOE) | 39.00 |
Crèdits | |
---|---|
Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció (LOGSE) | 42.00 |
Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE) | 36.00 |
Disseny i Gestió de la Producció Gràfica (LOE) | 30.00 |
Disseny i Moblament (LOE) | 36.00 |
Disseny i Moblament. Perfil professional Construccions Efímeres i Decorats (LOE) | 36.00 |
Disseny i Producció Editorial (LOGSE) | 30.00 |
Gràfica Impresa (LOE) | 36.00 |
Gràfica Interactiva (LOE) | 42.00 |
Gràfica Interactiva, perfil professional d'Espais Interactius (LOE) | 42.00 |
Gràfica Publicitària (LOE) | 42.00 |
Il·lustració (LOE) | 36.00 |
Projectes d'Edificació (LOE) | 48.00 |
Projectes d'Edificació (rehabilitació i restauració) (LOE) | 48.00 |
Projectes i Direcció d'Obres de Decoració (LOGSE) | 60.00 |
Crèdits | |
---|---|
Administració i Finances (LOE) | 36.00 |
Administració i Finances (àmbit Gestor d'Assegurances) (LOE) | 36.00 |
Assistència a la Direcció (LOE) | 36.00 |
Comerç Internacional (LOE) | 42.00 |
Màrqueting i Publicitat (LOE) | 30.00 |
Màrqueting i Publicitat (enològic) (LOE) | 30.00 |
Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) | 30.00 |
Crèdits | |
---|---|
Animació Sociocultural (LOGSE) | 48.00 |
Animació Sociocultural i Turística (LOE) | 42.00 |
Integració Social (LOE) | 48.00 |
Integració Social (LOGSE) | 48.00 |
Crèdits | |
---|---|
Automatització i Robòtica Industrial (LOE) | 30.00 |
Automoció (LOE) | 36.00 |
Automoció (LOGSE) | 36.00 |
Construccions Metàl·liques (LOE) | 30.00 |
Construccions Metàl·liques (LOGSE) | 30.00 |
Desenvolupament de Productes Electrònics (LOGSE) | 30.00 |
Desenvolupament de Projectes Mecànics (LOGSE) | 30.00 |
Disseny en Fabricació Mecànica (LOE) | 30.00 |
Manteniment d'Equips Industrials (LOGSE) | 30.00 |
Manteniment Electrònic (LOE) | 30.00 |
Mecatrònica Industrial (LOE) | 30.00 |
Producció per Mecanització (LOGSE) | 30.00 |
Programació de la Producció en Fabricació Mecànica (LOE) | 30.00 |
Programació de la Producció en l'Emmotllament de Metalls i Polímers (LOE) | 30.00 |
Sistemes de Regulació i Control Automàtics (LOGSE) | 30.00 |
Crèdits | |
---|---|
Educació Infantil (LOE) | 18.00 |
Integració Social (LOE) | 18.00 |
Crèdits | |
---|---|
Administració i Finances (LOE) | 21.00 |
Administració i Finances (LOGSE) | 30.00 |
Administració i Finances (àmbit Gestor d'Assegurances) (LOE) | 21.00 |
Comerç Internacional (LOGSE) | 30.00 |
Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE) | 30.00 |
Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE) | 39.00 |
Màrqueting i Publicitat (LOE) | 60.00 |
Màrqueting i Publicitat (enològic) (LOE) | 60.00 |
Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) | 60.00 |
Crèdits | |
---|---|
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE) | 6.00 |
Educació Infantil (LOE) | 56.00 |
Educació Infantil (LOGSE) | 56.00 |
Mestre d'Educació Infantil / Mestre d'Educació Primària amb Menció en Llengua Anglesa (Pla de millora) Obrir/Tancar
Crèdits | |
---|---|
Educació Infantil (LOGSE) | 32.00 |
Educació Infantil (LOE) | 32.00 |
Crèdits | |
---|---|
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE) | 12.00 |
Educació Infantil (LOGSE) | 26.00 |
Educació Infantil (LOE) | 26.00 |
Crèdits | |
---|---|
Administració i Finances (LOE) | 42.00 |
Administració i Finances (àmbit Gestor d'Assegurances) (LOE) | 42.00 |
Assistència a la Direcció (LOE) | 24.00 |
Comerç Internacional (LOE) | 36.00 |
Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE) | 24.00 |
Gestió d'Allotjaments Turístics (LOE) | 30.00 |
Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE) | 39.00 |
Guia, Informació i Assistència Turístiques (LOE) | 30.00 |
Guia, Informació i Assistència Turístiques, perfil professional d'animació turística (LOE) | 30.00 |
Màrqueting i Publicitat (LOE) | 27.00 |
Màrqueting i Publicitat (enològic) (LOE) | 27.00 |
Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) | 27.00 |
Secretariat (LOGSE) | 21.00 |
Serveis al Consumidor (LOGSE) | 30.00 |
Transport i Logística (LOE) | 27.00 |
Crèdits | |
---|---|
Dietètica (LOGSE) | 60.00 |
Direcció de Cuina (LOE) | 36.00 |
Direcció de Serveis en Restauració (LOE) | 36.00 |
Indústria Alimentària (LOGSE) | 21.00 |
Laboratori Clínic i Biomèdic, perfil professional recerca (LOE) | 33.00 |
Processos i Qualitat en la Indústria Alimentària (LOE) | 42.00 |
Restauració (LOGSE) | 27.00 |
Crèdits | |
---|---|
Higiene Bucodental (LOE) | 30.00 |
Higiene Bucodental (LOGSE) | 30.00 |
Pròtesis Dentals (LOE) | 30.00 |
Pròtesis Dentals (LOGSE) | 30.00 |
Crèdits | |
---|---|
Assessoria d'Imatge Personal i Corporativa (LOE) | 30.00 |
Assistència a la Direcció (LOE) | 30.00 |
Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (LOE) | 30.00 |
Disseny i Gestió de la Producció Gràfica (LOE) | 33.00 |
Gestió Comercial i Màrqueting (LOGSE) | 30.00 |
Gestió d'Allotjaments Turístics (LOE) | 39.00 |
Gestió de Vendes i Espais Comercials (LOE) | 33.00 |
Il·luminació, Captació i Tractament d'Imatge (LOE) | 27.00 |
Màrqueting i Publicitat (LOE) | 45.00 |
Màrqueting i Publicitat (enològic) (LOE) | 45.00 |
Màrqueting i Publicitat (promoció turística) (LOE) | 45.00 |
Crèdits | |
---|---|
Animació Sociocultural (LOGSE) | 21.00 |
Animació Sociocultural i Turística (LOE) | 33.00 |
Educació Infantil (LOE) | 21.00 |
Educació Infantil (LOGSE) | 21.00 |
Higiene Bucodental (LOGSE) | 9.00 |
Integració Social (LOGSE) | 24.00 |
Integració Social (LOE) | 60.00 |
Ortesis i Pròtesis (LOGSE) | 24.00 |
Ortopròtesi i productes de suport (LOE) | 21.00 |
Salut Ambiental (LOGSE) | 6.00 |